Apfelsaft Nachfüllbeutel 5l
Ungeöffnet und nicht gekühlt ist unser Apfelsaft bei normaler Zimmer- / Kellertemperatur bis zu 15 Monate haltbar. Nach dem Anbruch 4 bis 6 Wochen haltbar.
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml Apfelsaft | Werte | 
|---|---|
| Brennwert | 199kj / 47 kcal | 
| Eiweiß | 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 11,0 g | 
| davon fruchteigener Zucker | 11,0 g | 
| Fett | 0,1 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Natrium | 0,005 g | 
 
				

